레벨 랭킹
확인된 캐릭터 31,371명 · 최근 24시간 동안 15,912명 확인 · 3시간 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17301 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 17302 | 30 | Swordsman | 7 | ||
| 17303 | 30 | Hunter | 2 | ||
| 17304 | 30 | Hunter | 1 | ||
| 17305 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 17306 | 30 | Bandit | 7 | ||
| 17307 | 30 | Crossbowman | 3 | ||
| 17308 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 17309 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 17310 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 17311 | 30 | Archer | 1 | ||
| 17312 | 30 | Rogue | 1 | ||
| 17313 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 17314 | 30 | Assassin | 0 | ||
| 17315 | 30 | Archer | 11 | ||
| 17316 | 30 | Swordsman | 2 | ||
| 17317 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17318 | 30 | Archer | 2 | ||
| 17319 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 17320 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 17321 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 17322 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 17323 | 30 | Page | 1 | ||
| 17324 | 30 | Swordsman | 1 | ||
| 17325 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 17326 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 17327 | 30 | Fighter | 5 | ||
| 17328 | 30 | Crossbowman | 2 | ||
| 17329 | 30 | Fighter | 1 | ||
| 17330 | 30 | Crossbowman | 1 | ||
| 17331 | 30 | Archer | 4 | ||
| 17332 | 30 | Magician | 6 | ||
| 17333 | 30 | Crossbowman | 4 | ||
| 17334 | 30 | Hunter | 2 | ||
| 17335 | 30 | Fighter | -1 | ||
| 17336 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 17337 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 17338 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17339 | 30 | Crossbowman | 2 | ||
| 17340 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17341 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 17342 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 17343 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 17344 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 17345 | 30 | Spearman | 1 | ||
| 17346 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17347 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 17348 | 30 | Magician | 2 | ||
| 17349 | 30 | Spearman | 1 | ||
| 17350 | 30 | Assassin | 5 | ||
| 17351 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17352 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 17353 | 30 | Assassin | 7 | ||
| 17354 | 30 | Spearman | 1 | ||
| 17355 | 30 | Magician | 2 | ||
| 17356 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 17357 | 30 | Rogue | 3 | ||
| 17358 | 30 | Swordsman | 2 | ||
| 17359 | 30 | Spearman | 4 | ||
| 17360 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 17361 | 30 | Rogue | 4 | ||
| 17362 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 17363 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 17364 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 17365 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17366 | 30 | Assassin | 7 | ||
| 17367 | 30 | Hunter | 10 | ||
| 17368 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 17369 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 17370 | 30 | Bandit | 11 | ||
| 17371 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 17372 | 30 | Magician | 3 | ||
| 17373 | 30 | Cleric | 4 | ||
| 17374 | 30 | Crossbowman | 8 | ||
| 17375 | 30 | Swordsman | -1 | ||
| 17376 | 30 | Fighter | 3 | ||
| 17377 | 30 | Spearman | 8 | ||
| 17378 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 17379 | 30 | Rogue | 3 | ||
| 17380 | 30 | Bandit | 0 | ||
| 17381 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 17382 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 17383 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 17384 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17385 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | -119 | ||
| 17386 | 30 | Rogue | 2 | ||
| 17387 | 30 | Cleric | 5 | ||
| 17388 | 30 | Cleric | 4 | ||
| 17389 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 17390 | 30 | Spearman | 4 | ||
| 17391 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 17392 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17393 | 30 | Assassin | 0 | ||
| 17394 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 17395 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 17396 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 17397 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17398 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 43 | ||
| 17399 | 30 | Assassin | 6 | ||
| 17400 | 30 | Bandit | 0 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 HubCW 관리자가 숨길 수 있어요.