레벨 랭킹
확인된 캐릭터 31,371명 · 최근 24시간 동안 15,912명 확인 · 3시간 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | 34 | Bandit | 4 | ||
| 10802 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 10803 | 34 | Assassin | 5 | ||
| 10804 | 34 | Bandit | 9 | ||
| 10805 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 10806 | 34 | Assassin | -4 | ||
| 10807 | 34 | Hunter | 4 | ||
| 10808 | 34 | Assassin | 3 | ||
| 10809 | 34 | Swordsman | 0 | ||
| 10810 | 34 | Hunter | 3 | ||
| 10811 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 10812 | 34 | Cleric | 3 | ||
| 10813 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 10814 | 34 | Spearman | 3 | ||
| 10815 | 34 | Hunter | 2 | ||
| 10816 | 34 | Assassin | 5 | ||
| 10817 | 34 | Cleric | 2 | ||
| 10818 | 34 | Assassin | 6 | ||
| 10819 | 34 | Bandit | 1 | ||
| 10820 | 34 | Fighter | 14 | ||
| 10821 | 34 | Fighter | 2 | ||
| 10822 | 34 | Cleric | 1 | ||
| 10823 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 10824 | 34 | Spearman | 1 | ||
| 10825 | 34 | Bandit | 4 | ||
| 10826 | 34 | Bandit | 0 | ||
| 10827 | 34 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 10828 | 34 | Fighter | 6 | ||
| 10829 | 34 | Bandit | 2 | ||
| 10830 | 34 | Cleric | 4 | ||
| 10831 | 34 | Hunter | 3 | ||
| 10832 | 34 | Crossbowman | 1 | ||
| 10833 | 34 | Bandit | 12 | ||
| 10834 | 34 | Assassin | 3 | ||
| 10835 | 34 | Spearman | 7 | ||
| 10836 | 34 | Assassin | 3 | ||
| 10837 | 34 | Bandit | 17 | ||
| 10838 | 34 | Assassin | 10 | ||
| 10839 | 34 | Hunter | 0 | ||
| 10840 | 34 | Bandit | 2 | ||
| 10841 | 34 | Cleric | 4 | ||
| 10842 | 34 | Crossbowman | 3 | ||
| 10843 | 34 | Page | 2 | ||
| 10844 | 34 | Assassin | 3 | ||
| 10845 | 34 | Cleric | 5 | ||
| 10846 | 34 | Page | 5 | ||
| 10847 | 34 | Bandit | 6 | ||
| 10848 | 34 | Bandit | 2 | ||
| 10849 | 34 | Fighter | 2 | ||
| 10850 | 34 | Assassin | 5 | ||
| 10851 | 34 | Hunter | 3 | ||
| 10852 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 10853 | 34 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 10854 | 34 | Fighter | 1 | ||
| 10855 | 34 | Assassin | 2 | ||
| 10856 | 34 | Hunter | 3 | ||
| 10857 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 10858 | 34 | Fighter | 2 | ||
| 10859 | 34 | Page | 4 | ||
| 10860 | 34 | Cleric | 1 | ||
| 10861 | 34 | Bandit | 1 | ||
| 10862 | 34 | Hunter | 1 | ||
| 10863 | 34 | Cleric | 5 | ||
| 10864 | 34 | Bandit | 1 | ||
| 10865 | 34 | Fighter | 8 | ||
| 10866 | 34 | Bandit | 1 | ||
| 10867 | 34 | Assassin | 0 | ||
| 10868 | 34 | Wizard (Fire,Poison) | 5 | ||
| 10869 | 34 | Assassin | 8 | ||
| 10870 | 34 | Assassin | 3 | ||
| 10871 | 34 | Spearman | 4 | ||
| 10872 | 34 | Spearman | 7 | ||
| 10873 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 10874 | 34 | Spearman | 1 | ||
| 10875 | 34 | Bandit | 2 | ||
| 10876 | 34 | Bandit | 3 | ||
| 10877 | 34 | Assassin | 1 | ||
| 10878 | 34 | Cleric | 5 | ||
| 10879 | 34 | Assassin | 1 | ||
| 10880 | 34 | Assassin | -1 | ||
| 10881 | 34 | Cleric | 0 | ||
| 10882 | 34 | Fighter | 2 | ||
| 10883 | 34 | Assassin | 0 | ||
| 10884 | 34 | Wizard (Fire,Poison) | 6 | ||
| 10885 | 34 | Assassin | 4 | ||
| 10886 | 34 | Hunter | 2 | ||
| 10887 | 34 | Hunter | 1 | ||
| 10888 | 34 | Assassin | 3 | ||
| 10889 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 10890 | 34 | Assassin | 11 | ||
| 10891 | 34 | Spearman | 4 | ||
| 10892 | 34 | Crossbowman | 7 | ||
| 10893 | 34 | Assassin | -1 | ||
| 10894 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 10895 | 34 | Hunter | 5 | ||
| 10896 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 10897 | 34 | Assassin | 3 | ||
| 10898 | 34 | Bandit | 1 | ||
| 10899 | 34 | Assassin | 9 | ||
| 10900 | 34 | Assassin | 2 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 HubCW 관리자가 숨길 수 있어요.