レベルランキング
確認済みキャラクター31,371人 · 直近24時間で15,912人を確認 · 更新:3時間前 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 43 | Hunter | 9 | ||
| 2502 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 31 | ||
| 2503 | 43 | Bandit | 5 | ||
| 2504 | 43 | Hunter | 59 | ||
| 2505 | 43 | Cleric | 18 | ||
| 2506 | 43 | Assassin | 5 | ||
| 2507 | 43 | Assassin | 24 | ||
| 2508 | 43 | Assassin | 16 | ||
| 2509 | 43 | Hunter | 26 | ||
| 2510 | 43 | Assassin | 17 | ||
| 2511 | 43 | Hunter | 44 | ||
| 2512 | 43 | Wizard (Fire,Poison) | 14 | ||
| 2513 | 43 | Beginner | 10 | ||
| 2514 | 43 | Cleric | 25 | ||
| 2515 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 2516 | 43 | Cleric | 42 | ||
| 2517 | 43 | Assassin | 10 | ||
| 2518 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 23 | ||
| 2519 | 43 | Assassin | 5 | ||
| 2520 | 43 | Page | 6 | ||
| 2521 | 43 | Bandit | 36 | ||
| 2522 | 43 | Assassin | 38 | ||
| 2523 | 43 | Bandit | 13 | ||
| 2524 | 43 | Hunter | 27 | ||
| 2525 | 43 | Bandit | 12 | ||
| 2526 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 31 | ||
| 2527 | 43 | Bandit | 5 | ||
| 2528 | 43 | Bandit | 40 | ||
| 2529 | 43 | Crossbowman | 14 | ||
| 2530 | 43 | Crossbowman | 20 | ||
| 2531 | 43 | Fighter | 12 | ||
| 2532 | 43 | Assassin | 16 | ||
| 2533 | 43 | Assassin | 13 | ||
| 2534 | 43 | Bandit | 55 | ||
| 2535 | 43 | Spearman | 31 | ||
| 2536 | 43 | Bandit | 29 | ||
| 2537 | 43 | Cleric | 328 | ||
| 2538 | 43 | Assassin | 190 | ||
| 2539 | 43 | Cleric | 17 | ||
| 2540 | 43 | Spearman | 16 | ||
| 2541 | 43 | Bandit | 34 | ||
| 2542 | 43 | Hunter | 8 | ||
| 2543 | 43 | Bandit | 26 | ||
| 2544 | 43 | Bandit | 3 | ||
| 2545 | 43 | Page | 12 | ||
| 2546 | 43 | Assassin | 11 | ||
| 2547 | 43 | Assassin | 16 | ||
| 2548 | 43 | Hunter | 1 | ||
| 2549 | 43 | Bandit | 0 | ||
| 2550 | 43 | Assassin | 6 | ||
| 2551 | 43 | Assassin | 11 | ||
| 2552 | 43 | Spearman | 22 | ||
| 2553 | 43 | Bandit | 17 | ||
| 2554 | 43 | Hunter | 9 | ||
| 2555 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 2556 | 43 | Hunter | 5 | ||
| 2557 | 43 | Assassin | 9 | ||
| 2558 | 43 | Assassin | 7 | ||
| 2559 | 43 | Cleric | 40 | ||
| 2560 | 43 | Cleric | 11 | ||
| 2561 | 43 | Hunter | 22 | ||
| 2562 | 43 | Crossbowman | 18 | ||
| 2563 | 43 | Bandit | 29 | ||
| 2564 | 43 | Assassin | 16 | ||
| 2565 | 43 | Cleric | 0 | ||
| 2566 | 43 | Bandit | 26 | ||
| 2567 | 43 | Assassin | 12 | ||
| 2568 | 43 | Spearman | 18 | ||
| 2569 | 43 | Assassin | 38 | ||
| 2570 | 43 | Bandit | 4 | ||
| 2571 | 43 | Spearman | 10 | ||
| 2572 | 43 | Assassin | 2 | ||
| 2573 | 43 | Spearman | 8 | ||
| 2574 | 43 | Hunter | 8 | ||
| 2575 | 43 | Assassin | 5 | ||
| 2576 | 43 | Bandit | -1 | ||
| 2577 | 43 | Assassin | 32 | ||
| 2578 | 43 | Fighter | 11 | ||
| 2579 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 2580 | 43 | Hunter | 2 | ||
| 2581 | 43 | Cleric | 90 | ||
| 2582 | 43 | Bandit | 8 | ||
| 2583 | 43 | Bandit | 4 | ||
| 2584 | 43 | Cleric | 18 | ||
| 2585 | 43 | Crossbowman | 29 | ||
| 2586 | 43 | Cleric | 27 | ||
| 2587 | 43 | Assassin | 25 | ||
| 2588 | 43 | Assassin | 1 | ||
| 2589 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 2590 | 43 | Assassin | 3 | ||
| 2591 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 2592 | 43 | Spearman | 14 | ||
| 2593 | 43 | Hunter | 14 | ||
| 2594 | 43 | Page | 3 | ||
| 2595 | 43 | Cleric | 60 | ||
| 2596 | 43 | Hunter | 17 | ||
| 2597 | 43 | Bandit | 19 | ||
| 2598 | 43 | Fighter | 7 | ||
| 2599 | 43 | Hunter | 37 | ||
| 2600 | 43 | Spearman | 23 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はHubCWの管理者が非表示にできます。