レベルランキング
確認済みキャラクター31,371人 · 直近24時間で15,912人を確認 · 更新:3時間前 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 44 | Bandit | 23 | ||
| 2402 | 44 | Fighter | 21 | ||
| 2403 | 44 | Crossbowman | 12 | ||
| 2404 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 23 | ||
| 2405 | 44 | Hunter | 22 | ||
| 2406 | 44 | Spearman | 38 | ||
| 2407 | 44 | Bandit | 11 | ||
| 2408 | 44 | Cleric | 12 | ||
| 2409 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 2410 | 44 | Cleric | 16 | ||
| 2411 | 44 | Bandit | 21 | ||
| 2412 | 44 | Cleric | 21 | ||
| 2413 | 44 | Assassin | 8 | ||
| 2414 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 17 | ||
| 2415 | 44 | Bandit | 7 | ||
| 2416 | 44 | Fighter | 18 | ||
| 2417 | 44 | Page | 19 | ||
| 2418 | 44 | Hunter | 9 | ||
| 2419 | 44 | Bandit | -1 | ||
| 2420 | 44 | Cleric | 41 | ||
| 2421 | 44 | Hunter | 2 | ||
| 2422 | 44 | Spearman | 8 | ||
| 2423 | 44 | Assassin | 30 | ||
| 2424 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 2425 | 44 | Assassin | -7 | ||
| 2426 | 44 | Wizard (Fire,Poison) | 36 | ||
| 2427 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 15 | ||
| 2428 | 44 | Bandit | 14 | ||
| 2429 | 44 | Bandit | 17 | ||
| 2430 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 12 | ||
| 2431 | 44 | Bandit | 33 | ||
| 2432 | 44 | Assassin | 1 | ||
| 2433 | 44 | Cleric | 6 | ||
| 2434 | 44 | Fighter | 17 | ||
| 2435 | 44 | Assassin | 20 | ||
| 2436 | 44 | Hunter | 15 | ||
| 2437 | 44 | Assassin | 6 | ||
| 2438 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 20 | ||
| 2439 | 44 | Cleric | 9 | ||
| 2440 | 44 | Spearman | 21 | ||
| 2441 | 44 | Fighter | 26 | ||
| 2442 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 2443 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 372 | ||
| 2444 | 44 | Wizard (Ice,Lightning) | 23 | ||
| 2445 | 44 | Cleric | 31 | ||
| 2446 | 44 | Wizard (Fire,Poison) | 25 | ||
| 2447 | 44 | Bandit | 10 | ||
| 2448 | 44 | Assassin | 20 | ||
| 2449 | 44 | Wizard (Fire,Poison) | 28 | ||
| 2450 | 44 | Fighter | 19 | ||
| 2451 | 43 | Assassin | 18 | ||
| 2452 | 43 | Assassin | 31 | ||
| 2453 | 43 | Spearman | 22 | ||
| 2454 | 43 | Assassin | 6 | ||
| 2455 | 43 | Hunter | 21 | ||
| 2456 | 43 | Fighter | 23 | ||
| 2457 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 2458 | 43 | Assassin | -19 | ||
| 2459 | 43 | Spearman | 36 | ||
| 2460 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 2461 | 43 | Cleric | 11 | ||
| 2462 | 43 | Fighter | 7 | ||
| 2463 | 43 | Spearman | 29 | ||
| 2464 | 43 | Cleric | 27 | ||
| 2465 | 43 | Assassin | 8 | ||
| 2466 | 43 | Spearman | 10 | ||
| 2467 | 43 | Assassin | 3 | ||
| 2468 | 43 | Cleric | 12 | ||
| 2469 | 43 | Assassin | 14 | ||
| 2470 | 43 | Bandit | 11 | ||
| 2471 | 43 | Bandit | 10 | ||
| 2472 | 43 | Assassin | 10 | ||
| 2473 | 43 | Spearman | 26 | ||
| 2474 | 43 | Assassin | 27 | ||
| 2475 | 43 | Crossbowman | 38 | ||
| 2476 | 43 | Wizard (Fire,Poison) | 7 | ||
| 2477 | 43 | Assassin | 18 | ||
| 2478 | 43 | Cleric | 14 | ||
| 2479 | 43 | Bandit | 21 | ||
| 2480 | 43 | Bandit | 51 | ||
| 2481 | 43 | Cleric | 23 | ||
| 2482 | 43 | Assassin | 16 | ||
| 2483 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 2484 | 43 | Bandit | 44 | ||
| 2485 | 43 | Bandit | 16 | ||
| 2486 | 43 | Assassin | 28 | ||
| 2487 | 43 | Bandit | 15 | ||
| 2488 | 43 | Crossbowman | 22 | ||
| 2489 | 43 | Assassin | 1 | ||
| 2490 | 43 | Wizard (Fire,Poison) | -2 | ||
| 2491 | 43 | Page | 22 | ||
| 2492 | 43 | Bandit | 22 | ||
| 2493 | 43 | Assassin | 26 | ||
| 2494 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 27 | ||
| 2495 | 43 | Assassin | 26 | ||
| 2496 | 43 | Spearman | 13 | ||
| 2497 | 43 | Cleric | 5 | ||
| 2498 | 43 | Assassin | 10 | ||
| 2499 | 43 | Fighter | -3 | ||
| 2500 | 43 | Bandit | 2 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はHubCWの管理者が非表示にできます。