레벨 랭킹
확인된 캐릭터 31,371명 · 최근 24시간 동안 15,912명 확인 · 3시간 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31071 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31070 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31069 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31068 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31067 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31066 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31065 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31064 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31063 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31062 | 12 | Rogue | 1 | ||
| 31061 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31060 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31059 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31058 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31057 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31056 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31055 | 12 | Rogue | 1 | ||
| 31054 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31053 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31052 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31051 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31050 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31049 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31048 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31047 | 12 | Archer | 1 | ||
| 31046 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31045 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31044 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31043 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31042 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31041 | 12 | Magician | 1 | ||
| 31040 | 12 | Swordsman | 1 | ||
| 31039 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31038 | 12 | Magician | 2 | ||
| 31037 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31036 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31035 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31034 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31033 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31032 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31031 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31030 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31029 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31028 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31027 | 12 | Magician | 1 | ||
| 31026 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31025 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31024 | 12 | Rogue | -1 | ||
| 31023 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31022 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31021 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31020 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31019 | 12 | Magician | 6 | ||
| 31018 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31017 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31016 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31015 | 12 | Magician | -1 | ||
| 31014 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31013 | 12 | Rogue | 1 | ||
| 31012 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31011 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31010 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31009 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31008 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31007 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31006 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31005 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31004 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31003 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31002 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31001 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31000 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 30999 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 30998 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 30997 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 30996 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 30995 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 30994 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 30993 | 12 | Archer | 0 | ||
| 30992 | 12 | Magician | 0 | ||
| 30991 | 12 | Archer | -1 | ||
| 30990 | 12 | Beginner | 0 | ||
| 30989 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 30988 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 30987 | 12 | Magician | 0 | ||
| 30986 | 12 | Magician | 0 | ||
| 30985 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 30984 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 30983 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 30982 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 30981 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 30980 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 30979 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 30978 | 13 | Archer | 0 | ||
| 30977 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 30976 | 13 | Magician | 0 | ||
| 30975 | 13 | Archer | 0 | ||
| 30974 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 30973 | 13 | Magician | 0 | ||
| 30972 | 13 | Archer | 0 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 HubCW 관리자가 숨길 수 있어요.