레벨 랭킹
일치하는 캐릭터 9,060명 · 3시간 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 38 | Cleric | 12 | ||
| 1502 | 38 | Cleric | 8 | ||
| 1503 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 1504 | 38 | Cleric | 1 | ||
| 1505 | 38 | Cleric | 4 | ||
| 1506 | 38 | Cleric | 4 | ||
| 1507 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 1508 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 21 | ||
| 1509 | 38 | Cleric | 4 | ||
| 1510 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 1511 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 16 | ||
| 1512 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 10 | ||
| 1513 | 38 | Cleric | 15 | ||
| 1514 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 1515 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 4 | ||
| 1516 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 1517 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 1518 | 38 | Cleric | 7 | ||
| 1519 | 38 | Cleric | 10 | ||
| 1520 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 1521 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 1522 | 38 | Cleric | 8 | ||
| 1523 | 38 | Cleric | 8 | ||
| 1524 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 26 | ||
| 1525 | 38 | Cleric | 6 | ||
| 1526 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 1527 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 1528 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 1529 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 16 | ||
| 1530 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 1531 | 38 | Cleric | 4 | ||
| 1532 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 13 | ||
| 1533 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 1534 | 38 | Cleric | 16 | ||
| 1535 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 1536 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 0 | ||
| 1537 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 1538 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 1539 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 4 | ||
| 1540 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 1541 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 1542 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 1543 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 1544 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 1545 | 38 | Cleric | 4 | ||
| 1546 | 38 | Cleric | 24 | ||
| 1547 | 38 | Cleric | 9 | ||
| 1548 | 38 | Magician | 0 | ||
| 1549 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | -5 | ||
| 1550 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 1551 | 38 | Cleric | 10 | ||
| 1552 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 1553 | 38 | Cleric | 9 | ||
| 1554 | 38 | Cleric | 12 | ||
| 1555 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | -15 | ||
| 1556 | 38 | Cleric | 19 | ||
| 1557 | 38 | Cleric | 3 | ||
| 1558 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 16 | ||
| 1559 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 1560 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 1561 | 38 | Cleric | 1 | ||
| 1562 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 1563 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 1564 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 15 | ||
| 1565 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 1566 | 38 | Cleric | 37 | ||
| 1567 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 1568 | 38 | Cleric | 7 | ||
| 1569 | 38 | Cleric | 8 | ||
| 1570 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 15 | ||
| 1571 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 22 | ||
| 1572 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 1573 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 1574 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 34 | ||
| 1575 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 1576 | 38 | Cleric | 10 | ||
| 1577 | 38 | Cleric | 15 | ||
| 1578 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 24 | ||
| 1579 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 22 | ||
| 1580 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 1581 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 19 | ||
| 1582 | 38 | Cleric | 6 | ||
| 1583 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 4 | ||
| 1584 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 12 | ||
| 1585 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 1586 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 1587 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 10 | ||
| 1588 | 38 | Cleric | 11 | ||
| 1589 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 1590 | 38 | Cleric | 18 | ||
| 1591 | 38 | Cleric | 1 | ||
| 1592 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 0 | ||
| 1593 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 12 | ||
| 1594 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 1595 | 38 | Cleric | 11 | ||
| 1596 | 38 | Cleric | 3 | ||
| 1597 | 38 | Cleric | 3 | ||
| 1598 | 38 | Cleric | 15 | ||
| 1599 | 38 | Cleric | 38 | ||
| 1600 | 38 | Cleric | 25 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 HubCW 관리자가 숨길 수 있어요.