レベルランキング
確認済みキャラクター31,371人 · 直近24時間で15,912人を確認 · 更新:3時間前 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 35 | Spearman | 4 | ||
| 9602 | 35 | Fighter | 2 | ||
| 9603 | 35 | Hunter | 15 | ||
| 9604 | 35 | Hunter | 2 | ||
| 9605 | 35 | Fighter | 4 | ||
| 9606 | 35 | Spearman | 13 | ||
| 9607 | 35 | Spearman | 1 | ||
| 9608 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 9609 | 35 | Cleric | 9 | ||
| 9610 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 9611 | 35 | Hunter | 3 | ||
| 9612 | 35 | Cleric | 7 | ||
| 9613 | 35 | Assassin | 1 | ||
| 9614 | 35 | Bandit | 5 | ||
| 9615 | 35 | Cleric | 5 | ||
| 9616 | 35 | Spearman | 23 | ||
| 9617 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 9618 | 35 | Hunter | 2 | ||
| 9619 | 35 | Assassin | 1 | ||
| 9620 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 17 | ||
| 9621 | 35 | Bandit | 1 | ||
| 9622 | 35 | Assassin | 0 | ||
| 9623 | 35 | Assassin | 7 | ||
| 9624 | 35 | Bandit | 1 | ||
| 9625 | 35 | Cleric | 6 | ||
| 9626 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 9627 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 9628 | 35 | Bandit | 0 | ||
| 9629 | 35 | Cleric | 4 | ||
| 9630 | 35 | Hunter | 7 | ||
| 9631 | 35 | Bandit | -1 | ||
| 9632 | 35 | Fighter | 8 | ||
| 9633 | 35 | Bandit | 7 | ||
| 9634 | 35 | Bandit | 1 | ||
| 9635 | 35 | Assassin | 6 | ||
| 9636 | 35 | Page | 4 | ||
| 9637 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 9638 | 35 | Hunter | 7 | ||
| 9639 | 35 | Spearman | 6 | ||
| 9640 | 35 | Hunter | 5 | ||
| 9641 | 35 | Assassin | -7 | ||
| 9642 | 35 | Cleric | 2 | ||
| 9643 | 35 | Bandit | 1 | ||
| 9644 | 35 | Cleric | 3 | ||
| 9645 | 35 | Fighter | 10 | ||
| 9646 | 35 | Spearman | 3 | ||
| 9647 | 35 | Hunter | 3 | ||
| 9648 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 9649 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 9650 | 35 | Bandit | 3 | ||
| 9651 | 35 | Bandit | 4 | ||
| 9652 | 35 | Cleric | 4 | ||
| 9653 | 35 | Assassin | 3 | ||
| 9654 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 9655 | 35 | Cleric | 12 | ||
| 9656 | 35 | Assassin | -2 | ||
| 9657 | 35 | Fighter | 5 | ||
| 9658 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 9659 | 35 | Bandit | 6 | ||
| 9660 | 35 | Cleric | 6 | ||
| 9661 | 35 | Fighter | 3 | ||
| 9662 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 9663 | 35 | Fighter | 1 | ||
| 9664 | 35 | Fighter | 6 | ||
| 9665 | 35 | Bandit | 16 | ||
| 9666 | 35 | Bandit | 0 | ||
| 9667 | 35 | Bandit | 14 | ||
| 9668 | 35 | Bandit | -3 | ||
| 9669 | 35 | Bandit | 7 | ||
| 9670 | 35 | Cleric | 12 | ||
| 9671 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 16 | ||
| 9672 | 35 | Assassin | 1 | ||
| 9673 | 35 | Assassin | 2 | ||
| 9674 | 35 | Assassin | 15 | ||
| 9675 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 9676 | 35 | Assassin | 2 | ||
| 9677 | 35 | Assassin | 1 | ||
| 9678 | 35 | Assassin | 8 | ||
| 9679 | 35 | Cleric | 7 | ||
| 9680 | 35 | Cleric | 1 | ||
| 9681 | 35 | Bandit | 1 | ||
| 9682 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 9683 | 35 | Crossbowman | 12 | ||
| 9684 | 35 | Assassin | 10 | ||
| 9685 | 35 | Bandit | 6 | ||
| 9686 | 35 | Page | 5 | ||
| 9687 | 35 | Crossbowman | 7 | ||
| 9688 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 9689 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 9690 | 35 | Hunter | 2 | ||
| 9691 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 9692 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 9693 | 35 | Cleric | 4 | ||
| 9694 | 35 | Assassin | -173 | ||
| 9695 | 35 | Bandit | 2 | ||
| 9696 | 35 | Hunter | 4 | ||
| 9697 | 35 | Hunter | 4 | ||
| 9698 | 35 | Assassin | 8 | ||
| 9699 | 35 | Cleric | 9 | ||
| 9700 | 35 | Bandit | 3 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はHubCWの管理者が非表示にできます。