レベルランキング
確認済みキャラクター31,371人 · 直近24時間で15,912人を確認 · 更新:3時間前 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17002 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 17003 | 30 | Cleric | 2 | ||
| 17004 | 30 | Hunter | 5 | ||
| 17005 | 30 | Crossbowman | 3 | ||
| 17006 | 30 | Hunter | 2 | ||
| 17007 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 17008 | 30 | Cleric | 5 | ||
| 17009 | 30 | Spearman | 4 | ||
| 17010 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 17011 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 17012 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 17013 | 30 | Rogue | 1 | ||
| 17014 | 30 | Hunter | 1 | ||
| 17015 | 30 | Rogue | 0 | ||
| 17016 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 17017 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 17018 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 17019 | 30 | Assassin | 0 | ||
| 17020 | 30 | Hunter | 3 | ||
| 17021 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17022 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 17023 | 30 | Page | -1 | ||
| 17024 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 17025 | 30 | Cleric | 5 | ||
| 17026 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 17027 | 30 | Assassin | 8 | ||
| 17028 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 17029 | 30 | Bandit | 5 | ||
| 17030 | 30 | Bandit | 5 | ||
| 17031 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 17032 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 17033 | 30 | Assassin | 5 | ||
| 17034 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 17035 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 17036 | 30 | Cleric | 7 | ||
| 17037 | 30 | Spearman | 5 | ||
| 17038 | 30 | Rogue | 3 | ||
| 17039 | 30 | Spearman | 2 | ||
| 17040 | 30 | Crossbowman | 4 | ||
| 17041 | 30 | Magician | 4 | ||
| 17042 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 17043 | 30 | Hunter | 6 | ||
| 17044 | 30 | Bandit | 6 | ||
| 17045 | 30 | Archer | 2 | ||
| 17046 | 30 | Crossbowman | 5 | ||
| 17047 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 17048 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 17049 | 30 | Bandit | 4 | ||
| 17050 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 17051 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 17052 | 30 | Bandit | 0 | ||
| 17053 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 17054 | 30 | Assassin | 6 | ||
| 17055 | 30 | Swordsman | 1 | ||
| 17056 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 17057 | 30 | Crossbowman | 6 | ||
| 17058 | 30 | Crossbowman | 0 | ||
| 17059 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 17060 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 16 | ||
| 17061 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17062 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 17063 | 30 | Rogue | 2 | ||
| 17064 | 30 | Crossbowman | 0 | ||
| 17065 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | -30 | ||
| 17066 | 30 | Bandit | 5 | ||
| 17067 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17068 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 17069 | 30 | Rogue | 7 | ||
| 17070 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 17071 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 17072 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 17073 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 17074 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 17075 | 30 | Cleric | 4 | ||
| 17076 | 30 | Magician | 1 | ||
| 17077 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 17078 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 17079 | 30 | Fighter | 3 | ||
| 17080 | 30 | Rogue | 5 | ||
| 17081 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 17082 | 30 | Assassin | -1 | ||
| 17083 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 17084 | 30 | Fighter | 1 | ||
| 17085 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 17086 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 17087 | 30 | Swordsman | 3 | ||
| 17088 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 17089 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 17090 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 17091 | 30 | Rogue | 2 | ||
| 17092 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 17093 | 30 | Swordsman | 2 | ||
| 17094 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 17095 | 30 | Magician | 3 | ||
| 17096 | 30 | Rogue | 6 | ||
| 17097 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 4 | ||
| 17098 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 17099 | 30 | Fighter | 3 | ||
| 17100 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はHubCWの管理者が非表示にできます。