等级排行
已观测 31,371 个角色 · 最近 24 小时出现 15,912 个 · 3 小时前更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29201 | 21 | Archer | 2 | ||
| 29202 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 29203 | 21 | Archer | 1 | ||
| 29204 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 29205 | 21 | Swordsman | 2 | ||
| 29206 | 21 | Magician | 0 | ||
| 29207 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29208 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 29209 | 21 | Archer | 0 | ||
| 29210 | 21 | Archer | 0 | ||
| 29211 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 29212 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29213 | 21 | Archer | 0 | ||
| 29214 | 21 | Archer | 0 | ||
| 29215 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 29216 | 21 | Magician | 0 | ||
| 29217 | 21 | Archer | 1 | ||
| 29218 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29219 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29220 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29221 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29222 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29223 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29224 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 29225 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29226 | 21 | Swordsman | 2 | ||
| 29227 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 29228 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29229 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 29230 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 29231 | 21 | Magician | 0 | ||
| 29232 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29233 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29234 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29235 | 21 | Magician | 0 | ||
| 29236 | 21 | Magician | -1 | ||
| 29237 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29238 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 29239 | 21 | Swordsman | 2 | ||
| 29240 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 29241 | 21 | Rogue | 2 | ||
| 29242 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29243 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29244 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29245 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 29246 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29247 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 29248 | 21 | Archer | 2 | ||
| 29249 | 21 | Magician | 0 | ||
| 29250 | 21 | Magician | 0 | ||
| 29251 | 21 | Magician | 0 | ||
| 29252 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29253 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 29254 | 21 | Magician | 0 | ||
| 29255 | 21 | Rogue | 3 | ||
| 29256 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29257 | 21 | Magician | 3 | ||
| 29258 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 29259 | 21 | Rogue | 3 | ||
| 29260 | 21 | Rogue | 2 | ||
| 29261 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 29262 | 21 | Archer | 1 | ||
| 29263 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29264 | 21 | Magician | 0 | ||
| 29265 | 21 | Magician | -2 | ||
| 29266 | 21 | Magician | 0 | ||
| 29267 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29268 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29269 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 29270 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29271 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29272 | 21 | Magician | 3 | ||
| 29273 | 21 | Archer | -1 | ||
| 29274 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 29275 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29276 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 29277 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 29278 | 21 | Archer | 1 | ||
| 29279 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 29280 | 21 | Archer | -1 | ||
| 29281 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29282 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29283 | 21 | Archer | 0 | ||
| 29284 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29285 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29286 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29287 | 21 | Magician | 0 | ||
| 29288 | 21 | Archer | 0 | ||
| 29289 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29290 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29291 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 29292 | 21 | Beginner | 10 | ||
| 29293 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 29294 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29295 | 21 | Magician | 2 | ||
| 29296 | 21 | Magician | 1 | ||
| 29297 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 29298 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 29299 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 29300 | 20 | Swordsman | 1 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。HubCW 管理员可以隐藏错误记录。