等级排行
已观测 31,371 个角色 · 最近 24 小时出现 15,912 个 · 3 小时前更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | 36 | Cleric | 4 | ||
| 7302 | 36 | Cleric | 5 | ||
| 7303 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 12 | ||
| 7304 | 36 | Bandit | 0 | ||
| 7305 | 36 | Assassin | 4 | ||
| 7306 | 36 | Hunter | 6 | ||
| 7307 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 7308 | 36 | Bandit | 11 | ||
| 7309 | 36 | Cleric | 3 | ||
| 7310 | 36 | Bandit | -2 | ||
| 7311 | 36 | Spearman | 9 | ||
| 7312 | 36 | Assassin | 0 | ||
| 7313 | 36 | Assassin | 558 | ||
| 7314 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 7315 | 36 | Assassin | 1 | ||
| 7316 | 36 | Spearman | 1 | ||
| 7317 | 36 | Hunter | 9 | ||
| 7318 | 36 | Crossbowman | 7 | ||
| 7319 | 36 | Assassin | 4 | ||
| 7320 | 36 | Bandit | 26 | ||
| 7321 | 36 | Spearman | 12 | ||
| 7322 | 36 | Assassin | 14 | ||
| 7323 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 7324 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 7325 | 36 | Assassin | 7 | ||
| 7326 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 7327 | 36 | Assassin | 2 | ||
| 7328 | 36 | Assassin | 10 | ||
| 7329 | 36 | Assassin | 20 | ||
| 7330 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 7331 | 36 | Assassin | 1 | ||
| 7332 | 36 | Bandit | 1 | ||
| 7333 | 36 | Page | 7 | ||
| 7334 | 36 | Assassin | 5 | ||
| 7335 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 7336 | 36 | Bandit | 7 | ||
| 7337 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 7338 | 36 | Bandit | 1 | ||
| 7339 | 36 | Cleric | 14 | ||
| 7340 | 36 | Spearman | 2 | ||
| 7341 | 36 | Fighter | 12 | ||
| 7342 | 36 | Assassin | 24 | ||
| 7343 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 20 | ||
| 7344 | 36 | Hunter | 14 | ||
| 7345 | 36 | Spearman | 12 | ||
| 7346 | 36 | Bandit | 4 | ||
| 7347 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 16 | ||
| 7348 | 36 | Assassin | 6 | ||
| 7349 | 36 | Spearman | 0 | ||
| 7350 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 7351 | 36 | Spearman | 9 | ||
| 7352 | 36 | Spearman | 7 | ||
| 7353 | 36 | Cleric | 5 | ||
| 7354 | 36 | Assassin | 6 | ||
| 7355 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 7356 | 36 | Assassin | 12 | ||
| 7357 | 36 | Assassin | 6 | ||
| 7358 | 36 | Assassin | 5 | ||
| 7359 | 36 | Assassin | 10 | ||
| 7360 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 6 | ||
| 7361 | 36 | Assassin | 12 | ||
| 7362 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 7 | ||
| 7363 | 36 | Spearman | 15 | ||
| 7364 | 36 | Assassin | 0 | ||
| 7365 | 36 | Cleric | 14 | ||
| 7366 | 36 | Bandit | 6 | ||
| 7367 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 14 | ||
| 7368 | 36 | Hunter | 10 | ||
| 7369 | 36 | Assassin | 8 | ||
| 7370 | 36 | Cleric | -100 | ||
| 7371 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 17 | ||
| 7372 | 36 | Fighter | 9 | ||
| 7373 | 36 | Bandit | 2 | ||
| 7374 | 36 | Assassin | 6 | ||
| 7375 | 36 | Cleric | 17 | ||
| 7376 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 7377 | 36 | Spearman | 2 | ||
| 7378 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 7379 | 36 | Fighter | 1 | ||
| 7380 | 36 | Bandit | 7 | ||
| 7381 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 7382 | 36 | Cleric | 11 | ||
| 7383 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 7384 | 36 | Cleric | 5 | ||
| 7385 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 7386 | 36 | Spearman | 12 | ||
| 7387 | 36 | Hunter | 3 | ||
| 7388 | 36 | Cleric | 3 | ||
| 7389 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 7390 | 36 | Assassin | 0 | ||
| 7391 | 36 | Spearman | 2 | ||
| 7392 | 36 | Bandit | 5 | ||
| 7393 | 36 | Page | 3 | ||
| 7394 | 36 | Bandit | -1 | ||
| 7395 | 36 | Spearman | 7 | ||
| 7396 | 36 | Page | 5 | ||
| 7397 | 36 | Cleric | 21 | ||
| 7398 | 36 | Fighter | 18 | ||
| 7399 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 7400 | 36 | Assassin | 4 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。HubCW 管理员可以隐藏错误记录。