等级排行
已观测 31,371 个角色 · 最近 24 小时出现 15,912 个 · 3 小时前更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 38 | Assassin | 5 | ||
| 5802 | 38 | Assassin | 16 | ||
| 5803 | 38 | Fighter | 7 | ||
| 5804 | 38 | Bandit | 11 | ||
| 5805 | 38 | Spearman | 9 | ||
| 5806 | 38 | Bandit | 9 | ||
| 5807 | 38 | Hunter | 5 | ||
| 5808 | 38 | Spearman | 9 | ||
| 5809 | 38 | Spearman | 22 | ||
| 5810 | 38 | Bandit | 15 | ||
| 5811 | 38 | Bandit | -9 | ||
| 5812 | 38 | Assassin | 12 | ||
| 5813 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 5814 | 38 | Hunter | 1 | ||
| 5815 | 38 | Assassin | 9 | ||
| 5816 | 38 | Bandit | 9 | ||
| 5817 | 38 | Bandit | 0 | ||
| 5818 | 38 | Spearman | -15 | ||
| 5819 | 38 | Assassin | 20 | ||
| 5820 | 38 | Bandit | 6 | ||
| 5821 | 38 | Assassin | 10 | ||
| 5822 | 38 | Hunter | 7 | ||
| 5823 | 38 | Hunter | 2 | ||
| 5824 | 38 | Assassin | 18 | ||
| 5825 | 38 | Bandit | 3 | ||
| 5826 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 5827 | 38 | Spearman | -2 | ||
| 5828 | 38 | Bandit | 13 | ||
| 5829 | 38 | Hunter | 4 | ||
| 5830 | 38 | Hunter | 5 | ||
| 5831 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 4 | ||
| 5832 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5833 | 38 | Page | 14 | ||
| 5834 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 5835 | 38 | Fighter | 11 | ||
| 5836 | 38 | Assassin | 10 | ||
| 5837 | 38 | Hunter | 2 | ||
| 5838 | 38 | Spearman | 16 | ||
| 5839 | 38 | Hunter | 3 | ||
| 5840 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 5841 | 38 | Page | 3 | ||
| 5842 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 5843 | 38 | Hunter | 0 | ||
| 5844 | 38 | Assassin | 18 | ||
| 5845 | 38 | Hunter | 14 | ||
| 5846 | 38 | Bandit | 11 | ||
| 5847 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5848 | 38 | Bandit | 10 | ||
| 5849 | 38 | Assassin | 4 | ||
| 5850 | 38 | Cleric | 4 | ||
| 5851 | 38 | Assassin | 35 | ||
| 5852 | 38 | Cleric | 24 | ||
| 5853 | 38 | Bandit | 3 | ||
| 5854 | 38 | Spearman | 20 | ||
| 5855 | 38 | Bandit | 2 | ||
| 5856 | 38 | Cleric | 9 | ||
| 5857 | 38 | Hunter | 4 | ||
| 5858 | 38 | Magician | 0 | ||
| 5859 | 38 | Assassin | 11 | ||
| 5860 | 38 | Assassin | 8 | ||
| 5861 | 38 | Bandit | 12 | ||
| 5862 | 38 | Assassin | 3 | ||
| 5863 | 38 | Spearman | 23 | ||
| 5864 | 38 | Bandit | 9 | ||
| 5865 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | -5 | ||
| 5866 | 38 | Bandit | 17 | ||
| 5867 | 38 | Hunter | 11 | ||
| 5868 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 5869 | 38 | Assassin | 8 | ||
| 5870 | 38 | Bandit | 4 | ||
| 5871 | 38 | Bandit | 1 | ||
| 5872 | 38 | Hunter | 9 | ||
| 5873 | 38 | Bandit | 0 | ||
| 5874 | 38 | Spearman | 2 | ||
| 5875 | 38 | Cleric | 10 | ||
| 5876 | 38 | Assassin | 2 | ||
| 5877 | 38 | Assassin | 7 | ||
| 5878 | 38 | Bandit | 12 | ||
| 5879 | 38 | Bandit | 3 | ||
| 5880 | 38 | Page | 22 | ||
| 5881 | 38 | Assassin | 16 | ||
| 5882 | 38 | Bandit | 13 | ||
| 5883 | 38 | Page | 2 | ||
| 5884 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 5885 | 38 | Bandit | 1 | ||
| 5886 | 38 | Hunter | 18 | ||
| 5887 | 38 | Page | 6 | ||
| 5888 | 38 | Assassin | 6 | ||
| 5889 | 38 | Assassin | 12 | ||
| 5890 | 38 | Bandit | 5 | ||
| 5891 | 38 | Hunter | 4 | ||
| 5892 | 38 | Assassin | -4 | ||
| 5893 | 38 | Bandit | 17 | ||
| 5894 | 38 | Crossbowman | 15 | ||
| 5895 | 38 | Cleric | 9 | ||
| 5896 | 38 | Hunter | 9 | ||
| 5897 | 38 | Fighter | 4 | ||
| 5898 | 38 | Cleric | 12 | ||
| 5899 | 38 | Assassin | 13 | ||
| 5900 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | -15 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。HubCW 管理员可以隐藏错误记录。