等级排行
已观测 31,371 个角色 · 最近 24 小时出现 15,912 个 · 3 小时前更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | 38 | Bandit | 21 | ||
| 5302 | 38 | Fighter | 11 | ||
| 5303 | 38 | Assassin | 3 | ||
| 5304 | 38 | Hunter | 24 | ||
| 5305 | 38 | Spearman | 18 | ||
| 5306 | 38 | Fighter | 3 | ||
| 5307 | 38 | Spearman | 12 | ||
| 5308 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 5309 | 38 | Assassin | 0 | ||
| 5310 | 38 | Hunter | 2 | ||
| 5311 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 5312 | 38 | Cleric | 6 | ||
| 5313 | 38 | Assassin | 14 | ||
| 5314 | 38 | Spearman | 21 | ||
| 5315 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 5316 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5317 | 38 | Assassin | 11 | ||
| 5318 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 11 | ||
| 5319 | 38 | Fighter | 19 | ||
| 5320 | 38 | Fighter | 18 | ||
| 5321 | 38 | Assassin | 2 | ||
| 5322 | 38 | Cleric | 5 | ||
| 5323 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 5324 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 5325 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 5326 | 38 | Assassin | 1 | ||
| 5327 | 38 | Cleric | 10 | ||
| 5328 | 38 | Spearman | 3 | ||
| 5329 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 5330 | 38 | Assassin | 2 | ||
| 5331 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 5332 | 38 | Assassin | 6 | ||
| 5333 | 38 | Hunter | 20 | ||
| 5334 | 38 | Fighter | 15 | ||
| 5335 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 19 | ||
| 5336 | 38 | Hunter | 26 | ||
| 5337 | 38 | Hunter | 0 | ||
| 5338 | 38 | Assassin | 1 | ||
| 5339 | 38 | Page | 12 | ||
| 5340 | 38 | Assassin | 2 | ||
| 5341 | 38 | Assassin | 1 | ||
| 5342 | 38 | Cleric | 2 | ||
| 5343 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 19 | ||
| 5344 | 38 | Bandit | 9 | ||
| 5345 | 38 | Spearman | 17 | ||
| 5346 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 5347 | 38 | Cleric | 7 | ||
| 5348 | 38 | Page | 8 | ||
| 5349 | 38 | Spearman | 8 | ||
| 5350 | 38 | Bandit | 1 | ||
| 5351 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 13 | ||
| 5352 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 5353 | 38 | Spearman | 4 | ||
| 5354 | 38 | Assassin | 16 | ||
| 5355 | 38 | Spearman | 16 | ||
| 5356 | 38 | Assassin | 5 | ||
| 5357 | 38 | Assassin | 4 | ||
| 5358 | 38 | Hunter | 6 | ||
| 5359 | 38 | Bandit | 10 | ||
| 5360 | 38 | Spearman | 13 | ||
| 5361 | 38 | Crossbowman | 9 | ||
| 5362 | 38 | Assassin | 8 | ||
| 5363 | 38 | Assassin | 10 | ||
| 5364 | 38 | Bandit | 2 | ||
| 5365 | 38 | Hunter | 9 | ||
| 5366 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 17 | ||
| 5367 | 38 | Assassin | 27 | ||
| 5368 | 38 | Assassin | 2 | ||
| 5369 | 38 | Assassin | 3 | ||
| 5370 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 5371 | 38 | Assassin | 10 | ||
| 5372 | 38 | Cleric | 15 | ||
| 5373 | 38 | Fighter | 15 | ||
| 5374 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 22 | ||
| 5375 | 38 | Page | 15 | ||
| 5376 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | -2 | ||
| 5377 | 38 | Cleric | 440 | ||
| 5378 | 38 | Fighter | 12 | ||
| 5379 | 38 | Fighter | 14 | ||
| 5380 | 38 | Fighter | 11 | ||
| 5381 | 38 | Cleric | 0 | ||
| 5382 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 5383 | 38 | Cleric | 19 | ||
| 5384 | 38 | Wizard (Fire,Poison) | 9 | ||
| 5385 | 38 | Page | 23 | ||
| 5386 | 38 | Crossbowman | 6 | ||
| 5387 | 38 | Fighter | 6 | ||
| 5388 | 38 | Assassin | 16 | ||
| 5389 | 38 | Spearman | 11 | ||
| 5390 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 5391 | 38 | Assassin | 8 | ||
| 5392 | 38 | Assassin | 21 | ||
| 5393 | 38 | Hunter | 11 | ||
| 5394 | 38 | Spearman | -1 | ||
| 5395 | 38 | Spearman | 1 | ||
| 5396 | 38 | Hunter | 10 | ||
| 5397 | 38 | Spearman | 3 | ||
| 5398 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 5399 | 38 | Assassin | 21 | ||
| 5400 | 38 | Wizard (Ice,Lightning) | -2 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。HubCW 管理员可以隐藏错误记录。