等级排行
已观测 31,371 个角色 · 最近 24 小时出现 15,912 个 · 2 小时前更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 60 | Page | 10 | ||
| 202 | 60 | Wizard (Fire,Poison) | 21 | ||
| 203 | 60 | Wizard (Fire,Poison) | 44 | ||
| 204 | 60 | Fighter | 86 | ||
| 205 | 60 | Bandit | 26 | ||
| 206 | 60 | Wizard (Ice,Lightning) | 13 | ||
| 207 | 60 | Assassin | 12 | ||
| 208 | 60 | Spearman | 15 | ||
| 209 | 60 | Wizard (Ice,Lightning) | 18 | ||
| 210 | 60 | Bandit | 32 | ||
| 211 | 60 | Assassin | 96 | ||
| 212 | 60 | Bandit | 16 | ||
| 213 | 60 | Wizard (Fire,Poison) | 23 | ||
| 214 | 60 | Spearman | 10 | ||
| 215 | 60 | Spearman | 9 | ||
| 216 | 60 | Assassin | 12 | ||
| 217 | 60 | Cleric | 30 | ||
| 218 | 60 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 219 | 60 | Cleric | 14 | ||
| 220 | 60 | Assassin | 31 | ||
| 221 | 60 | Wizard (Fire,Poison) | 7 | ||
| 222 | 60 | Wizard (Ice,Lightning) | 22 | ||
| 223 | 59 | Assassin | -8 | ||
| 224 | 59 | Bandit | 13 | ||
| 225 | 59 | Cleric | 26 | ||
| 226 | 59 | Spearman | 14 | ||
| 227 | 59 | Cleric | 172 | ||
| 228 | 59 | Wizard (Ice,Lightning) | 43 | ||
| 229 | 59 | Spearman | 37 | ||
| 230 | 59 | Hunter | 14 | ||
| 231 | 59 | Hunter | 35 | ||
| 232 | 59 | Bandit | 25 | ||
| 233 | 59 | Bandit | 23 | ||
| 234 | 59 | Cleric | 22 | ||
| 235 | 59 | Assassin | -101 | ||
| 236 | 59 | Wizard (Fire,Poison) | 17 | ||
| 237 | 59 | Fighter | 27 | ||
| 238 | 59 | Bandit | -23 | ||
| 239 | 59 | Fighter | 36 | ||
| 240 | 59 | Wizard (Fire,Poison) | 18 | ||
| 241 | 59 | Cleric | 29 | ||
| 242 | 59 | Assassin | 60 | ||
| 243 | 59 | Wizard (Ice,Lightning) | 64 | ||
| 244 | 59 | Assassin | 50 | ||
| 245 | 59 | Assassin | 10 | ||
| 246 | 59 | Wizard (Ice,Lightning) | 13 | ||
| 247 | 59 | Bandit | 19 | ||
| 248 | 59 | Spearman | 26 | ||
| 249 | 59 | Cleric | 31 | ||
| 250 | 59 | Wizard (Ice,Lightning) | 12 | ||
| 251 | 59 | Assassin | 46 | ||
| 252 | 59 | Assassin | 9 | ||
| 253 | 59 | Bandit | 14 | ||
| 254 | 59 | Assassin | 11 | ||
| 255 | 59 | Fighter | 0 | ||
| 256 | 59 | Assassin | 107 | ||
| 257 | 59 | Assassin | 5 | ||
| 258 | 59 | Cleric | 25 | ||
| 259 | 59 | Cleric | 2 | ||
| 260 | 59 | Fighter | 17 | ||
| 261 | 58 | Bandit | 38 | ||
| 262 | 58 | Wizard (Ice,Lightning) | 12 | ||
| 263 | 58 | Assassin | 26 | ||
| 264 | 58 | Fighter | 58 | ||
| 265 | 58 | Assassin | -19 | ||
| 266 | 58 | Spearman | 21 | ||
| 267 | 58 | Hunter | 31 | ||
| 268 | 58 | Assassin | 6 | ||
| 269 | 58 | Spearman | 29 | ||
| 270 | 58 | Spearman | 10 | ||
| 271 | 58 | Wizard (Fire,Poison) | 0 | ||
| 272 | 58 | Cleric | 40 | ||
| 273 | 58 | Page | 34 | ||
| 274 | 58 | Cleric | 8 | ||
| 275 | 58 | Fighter | 25 | ||
| 276 | 58 | Cleric | 35 | ||
| 277 | 58 | Wizard (Ice,Lightning) | 18 | ||
| 278 | 58 | Cleric | 5 | ||
| 279 | 58 | Wizard (Ice,Lightning) | 24 | ||
| 280 | 58 | Assassin | 28 | ||
| 281 | 58 | Bandit | 28 | ||
| 282 | 58 | Wizard (Ice,Lightning) | 24 | ||
| 283 | 58 | Page | 16 | ||
| 284 | 58 | Spearman | 22 | ||
| 285 | 58 | Assassin | 1 | ||
| 286 | 58 | Crossbowman | 25 | ||
| 287 | 58 | Cleric | 57 | ||
| 288 | 58 | Wizard (Fire,Poison) | 29 | ||
| 289 | 58 | Assassin | 5 | ||
| 290 | 58 | Bandit | 50 | ||
| 291 | 58 | Hunter | 10 | ||
| 292 | 58 | Wizard (Fire,Poison) | 7 | ||
| 293 | 58 | Bandit | 9 | ||
| 294 | 58 | Assassin | 14 | ||
| 295 | 58 | Hunter | 32 | ||
| 296 | 58 | Assassin | 8 | ||
| 297 | 58 | Bandit | 46 | ||
| 298 | 58 | Bandit | 53 | ||
| 299 | 58 | Wizard (Fire,Poison) | 26 | ||
| 300 | 58 | Cleric | 38 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。HubCW 管理员可以隐藏错误记录。