等级排行
已观测 31,371 个角色 · 最近 24 小时出现 15,912 个 · 3 小时前更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | 24 | Magician | 2 | ||
| 26202 | 24 | Archer | 1 | ||
| 26203 | 24 | Archer | 1 | ||
| 26204 | 24 | Magician | 9 | ||
| 26205 | 24 | Archer | 1 | ||
| 26206 | 24 | Archer | -3 | ||
| 26207 | 24 | Rogue | 2 | ||
| 26208 | 24 | Swordsman | 0 | ||
| 26209 | 24 | Rogue | 2 | ||
| 26210 | 24 | Archer | 2 | ||
| 26211 | 24 | Magician | 1 | ||
| 26212 | 24 | Rogue | 1 | ||
| 26213 | 24 | Magician | 2 | ||
| 26214 | 24 | Swordsman | 2 | ||
| 26215 | 24 | Swordsman | 2 | ||
| 26216 | 24 | Rogue | 0 | ||
| 26217 | 24 | Magician | 1 | ||
| 26218 | 24 | Magician | 1 | ||
| 26219 | 24 | Magician | 1 | ||
| 26220 | 23 | Rogue | 3 | ||
| 26221 | 23 | Swordsman | 0 | ||
| 26222 | 23 | Magician | 1 | ||
| 26223 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 26224 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 26225 | 23 | Magician | 1 | ||
| 26226 | 23 | Archer | 1 | ||
| 26227 | 23 | Magician | 2 | ||
| 26228 | 23 | Magician | 1 | ||
| 26229 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 26230 | 23 | Magician | 2 | ||
| 26231 | 23 | Swordsman | 0 | ||
| 26232 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 26233 | 23 | Swordsman | 3 | ||
| 26234 | 23 | Magician | 3 | ||
| 26235 | 23 | Magician | 0 | ||
| 26236 | 23 | Swordsman | 0 | ||
| 26237 | 23 | Magician | 0 | ||
| 26238 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 26239 | 23 | Rogue | 4 | ||
| 26240 | 23 | Swordsman | 4 | ||
| 26241 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 26242 | 23 | Magician | 0 | ||
| 26243 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 26244 | 23 | Magician | 0 | ||
| 26245 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 26246 | 23 | Magician | 2 | ||
| 26247 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 26248 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 26249 | 23 | Swordsman | 0 | ||
| 26250 | 23 | Rogue | -1 | ||
| 26251 | 23 | Magician | 2 | ||
| 26252 | 23 | Swordsman | 3 | ||
| 26253 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 26254 | 23 | Magician | 2 | ||
| 26255 | 23 | Rogue | 4 | ||
| 26256 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 26257 | 23 | Swordsman | 3 | ||
| 26258 | 23 | Magician | 3 | ||
| 26259 | 23 | Swordsman | 3 | ||
| 26260 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 26261 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 26262 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 26263 | 23 | Archer | 2 | ||
| 26264 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 26265 | 23 | Magician | 1 | ||
| 26266 | 23 | Magician | 1 | ||
| 26267 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 26268 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 26269 | 23 | Magician | 1 | ||
| 26270 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 26271 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 26272 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 26273 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 26274 | 23 | Archer | 1 | ||
| 26275 | 23 | Magician | 2 | ||
| 26276 | 23 | Magician | 1 | ||
| 26277 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 26278 | 23 | Magician | 1 | ||
| 26279 | 23 | Swordsman | 6 | ||
| 26280 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 26281 | 23 | Archer | -1 | ||
| 26282 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 26283 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 26284 | 23 | Magician | 0 | ||
| 26285 | 23 | Swordsman | 0 | ||
| 26286 | 23 | Magician | 9 | ||
| 26287 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 26288 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 26289 | 23 | Magician | 2 | ||
| 26290 | 23 | Magician | 1 | ||
| 26291 | 23 | Swordsman | -1 | ||
| 26292 | 23 | Magician | 5 | ||
| 26293 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 26294 | 23 | Swordsman | 3 | ||
| 26295 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 26296 | 23 | Magician | 1 | ||
| 26297 | 23 | Swordsman | 0 | ||
| 26298 | 23 | Magician | 2 | ||
| 26299 | 23 | Rogue | 5 | ||
| 26300 | 23 | Swordsman | 3 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。HubCW 管理员可以隐藏错误记录。