等级排行
已观测 31,371 个角色 · 最近 24 小时出现 15,912 个 · 3 小时前更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 13 | ||
| 1002 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 27 | ||
| 1003 | 50 | Spearman | 117 | ||
| 1004 | 50 | Bandit | 14 | ||
| 1005 | 50 | Bandit | 26 | ||
| 1006 | 50 | Assassin | 18 | ||
| 1007 | 50 | Hunter | 31 | ||
| 1008 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 12 | ||
| 1009 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 20 | ||
| 1010 | 50 | Page | 39 | ||
| 1011 | 50 | Bandit | 24 | ||
| 1012 | 50 | Assassin | 728 | ||
| 1013 | 50 | Assassin | 13 | ||
| 1014 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 17 | ||
| 1015 | 50 | Cleric | 22 | ||
| 1016 | 50 | Fighter | 37 | ||
| 1017 | 50 | Assassin | 18 | ||
| 1018 | 50 | Bandit | 25 | ||
| 1019 | 50 | Assassin | 26 | ||
| 1020 | 50 | Assassin | 22 | ||
| 1021 | 50 | Assassin | 33 | ||
| 1022 | 49 | Bandit | 22 | ||
| 1023 | 49 | Spearman | 4 | ||
| 1024 | 49 | Assassin | 19 | ||
| 1025 | 49 | Spearman | 21 | ||
| 1026 | 49 | Assassin | -6 | ||
| 1027 | 49 | Assassin | 27 | ||
| 1028 | 49 | Fighter | 44 | ||
| 1029 | 49 | Assassin | 21 | ||
| 1030 | 49 | Bandit | 15 | ||
| 1031 | 49 | Assassin | 20 | ||
| 1032 | 49 | Assassin | 2 | ||
| 1033 | 49 | Assassin | 33 | ||
| 1034 | 49 | Bandit | 20 | ||
| 1035 | 49 | Cleric | 33 | ||
| 1036 | 49 | Bandit | 9 | ||
| 1037 | 49 | Wizard (Ice,Lightning) | 35 | ||
| 1038 | 49 | Bandit | 11 | ||
| 1039 | 49 | Assassin | 21 | ||
| 1040 | 49 | Assassin | 37 | ||
| 1041 | 49 | Cleric | 60 | ||
| 1042 | 49 | Cleric | 18 | ||
| 1043 | 49 | Fighter | 42 | ||
| 1044 | 49 | Wizard (Fire,Poison) | 21 | ||
| 1045 | 49 | Cleric | 28 | ||
| 1046 | 49 | Bandit | 54 | ||
| 1047 | 49 | Wizard (Fire,Poison) | 6 | ||
| 1048 | 49 | Assassin | -14 | ||
| 1049 | 49 | Bandit | 25 | ||
| 1050 | 49 | Assassin | 14 | ||
| 1051 | 49 | Cleric | 17 | ||
| 1052 | 49 | Fighter | 10 | ||
| 1053 | 49 | Assassin | -5 | ||
| 1054 | 49 | Assassin | 20 | ||
| 1055 | 49 | Fighter | 14 | ||
| 1056 | 49 | Assassin | 14 | ||
| 1057 | 49 | Assassin | -55 | ||
| 1058 | 49 | Assassin | 7 | ||
| 1059 | 49 | Bandit | -3 | ||
| 1060 | 49 | Assassin | 17 | ||
| 1061 | 49 | Cleric | 50 | ||
| 1062 | 49 | Assassin | 25 | ||
| 1063 | 49 | Assassin | 0 | ||
| 1064 | 49 | Assassin | 23 | ||
| 1065 | 49 | Bandit | 32 | ||
| 1066 | 49 | Cleric | 24 | ||
| 1067 | 49 | Bandit | 38 | ||
| 1068 | 49 | Assassin | 13 | ||
| 1069 | 49 | Fighter | 13 | ||
| 1070 | 49 | Assassin | 3 | ||
| 1071 | 49 | Assassin | 13 | ||
| 1072 | 49 | Assassin | 15 | ||
| 1073 | 49 | Spearman | 5 | ||
| 1074 | 49 | Assassin | 25 | ||
| 1075 | 49 | Wizard (Fire,Poison) | 30 | ||
| 1076 | 49 | Hunter | 4 | ||
| 1077 | 49 | Assassin | 28 | ||
| 1078 | 49 | Cleric | 26 | ||
| 1079 | 49 | Assassin | 27 | ||
| 1080 | 49 | Assassin | 27 | ||
| 1081 | 49 | Assassin | 22 | ||
| 1082 | 49 | Cleric | 28 | ||
| 1083 | 49 | Assassin | 26 | ||
| 1084 | 49 | Bandit | 26 | ||
| 1085 | 49 | Assassin | 3 | ||
| 1086 | 49 | Fighter | 55 | ||
| 1087 | 49 | Assassin | 7 | ||
| 1088 | 49 | Cleric | 26 | ||
| 1089 | 49 | Wizard (Ice,Lightning) | 28 | ||
| 1090 | 49 | Hunter | 7 | ||
| 1091 | 49 | Hunter | 10 | ||
| 1092 | 49 | Wizard (Ice,Lightning) | 26 | ||
| 1093 | 49 | Assassin | 22 | ||
| 1094 | 49 | Bandit | 34 | ||
| 1095 | 49 | Wizard (Ice,Lightning) | 195 | ||
| 1096 | 49 | Hunter | 24 | ||
| 1097 | 49 | Assassin | 26 | ||
| 1098 | 49 | Cleric | 14 | ||
| 1099 | 49 | Assassin | 26 | ||
| 1100 | 49 | Bandit | 10 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。HubCW 管理员可以隐藏错误记录。