等级排行
已观测 31,371 个角色 · 最近 24 小时出现 15,912 个 · 3 小时前更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 10002 | 34 | Page | 5 | ||
| 10003 | 34 | Spearman | 5 | ||
| 10004 | 34 | Hunter | 6 | ||
| 10005 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 10006 | 34 | Fighter | -2 | ||
| 10007 | 34 | Assassin | -3 | ||
| 10008 | 34 | Assassin | 2 | ||
| 10009 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 13 | ||
| 10010 | 34 | Spearman | 5 | ||
| 10011 | 34 | Cleric | 3 | ||
| 10012 | 34 | Bandit | 10 | ||
| 10013 | 34 | Bandit | -1 | ||
| 10014 | 34 | Assassin | 2 | ||
| 10015 | 34 | Bandit | 0 | ||
| 10016 | 34 | Crossbowman | 8 | ||
| 10017 | 34 | Bandit | 4 | ||
| 10018 | 34 | Cleric | 0 | ||
| 10019 | 34 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 10020 | 34 | Hunter | 1 | ||
| 10021 | 34 | Bandit | 2 | ||
| 10022 | 34 | Cleric | 3 | ||
| 10023 | 34 | Fighter | 4 | ||
| 10024 | 34 | Bandit | 4 | ||
| 10025 | 34 | Cleric | 2 | ||
| 10026 | 34 | Assassin | 8 | ||
| 10027 | 34 | Assassin | 2 | ||
| 10028 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 10029 | 34 | Bandit | 0 | ||
| 10030 | 34 | Hunter | 3 | ||
| 10031 | 34 | Bandit | 5 | ||
| 10032 | 34 | Spearman | 2 | ||
| 10033 | 34 | Crossbowman | 1 | ||
| 10034 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 10035 | 34 | Hunter | 1 | ||
| 10036 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 10037 | 34 | Assassin | 4 | ||
| 10038 | 34 | Spearman | 2 | ||
| 10039 | 34 | Fighter | 3 | ||
| 10040 | 34 | Spearman | 4 | ||
| 10041 | 34 | Assassin | 4 | ||
| 10042 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 10043 | 34 | Bandit | 1 | ||
| 10044 | 34 | Bandit | 7 | ||
| 10045 | 34 | Assassin | 3 | ||
| 10046 | 34 | Assassin | 7 | ||
| 10047 | 34 | Fighter | 6 | ||
| 10048 | 34 | Hunter | 2 | ||
| 10049 | 34 | Spearman | 9 | ||
| 10050 | 34 | Page | -1 | ||
| 10051 | 34 | Cleric | 5 | ||
| 10052 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 10053 | 34 | Assassin | 3 | ||
| 10054 | 34 | Bandit | 8 | ||
| 10055 | 34 | Fighter | 2 | ||
| 10056 | 34 | Assassin | 5 | ||
| 10057 | 34 | Assassin | -3 | ||
| 10058 | 34 | Bandit | 10 | ||
| 10059 | 34 | Hunter | 3 | ||
| 10060 | 34 | Beginner | 1707 | ||
| 10061 | 34 | Cleric | 1 | ||
| 10062 | 34 | Crossbowman | 12 | ||
| 10063 | 34 | Hunter | 5 | ||
| 10064 | 34 | Bandit | 1 | ||
| 10065 | 34 | Hunter | 14 | ||
| 10066 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 10067 | 34 | Hunter | 7 | ||
| 10068 | 34 | Page | 2 | ||
| 10069 | 34 | Fighter | 9 | ||
| 10070 | 34 | Assassin | 1 | ||
| 10071 | 34 | Cleric | 2 | ||
| 10072 | 34 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 10073 | 34 | Assassin | 120 | ||
| 10074 | 34 | Fighter | 4 | ||
| 10075 | 34 | Fighter | 3 | ||
| 10076 | 34 | Bandit | 3 | ||
| 10077 | 34 | Bandit | 5 | ||
| 10078 | 34 | Bandit | 3 | ||
| 10079 | 34 | Spearman | 1 | ||
| 10080 | 34 | Bandit | 2 | ||
| 10081 | 34 | Bandit | 4 | ||
| 10082 | 34 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 10083 | 34 | Wizard (Fire,Poison) | -1 | ||
| 10084 | 34 | Hunter | 8 | ||
| 10085 | 34 | Bandit | 2 | ||
| 10086 | 34 | Bandit | 1 | ||
| 10087 | 34 | Cleric | 5 | ||
| 10088 | 34 | Cleric | 1 | ||
| 10089 | 34 | Cleric | 4 | ||
| 10090 | 34 | Cleric | 1 | ||
| 10091 | 34 | Page | 4 | ||
| 10092 | 34 | Cleric | 3 | ||
| 10093 | 34 | Page | 4 | ||
| 10094 | 34 | Wizard (Fire,Poison) | 13 | ||
| 10095 | 34 | Spearman | 5 | ||
| 10096 | 34 | Cleric | 4 | ||
| 10097 | 34 | Bandit | 2 | ||
| 10098 | 34 | Bandit | 2 | ||
| 10099 | 34 | Bandit | 4 | ||
| 10100 | 34 | Assassin | 3 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。HubCW 管理员可以隐藏错误记录。