等级排行
已观测 31,371 个角色 · 最近 24 小时出现 15,912 个 · 3 小时前更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31071 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31070 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31069 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31068 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31067 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31066 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31065 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31064 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31063 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31062 | 12 | Rogue | 1 | ||
| 31061 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31060 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31059 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31058 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31057 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31056 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31055 | 12 | Rogue | 1 | ||
| 31054 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31053 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31052 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31051 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31050 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31049 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31048 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31047 | 12 | Archer | 1 | ||
| 31046 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31045 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31044 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31043 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31042 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31041 | 12 | Magician | 1 | ||
| 31040 | 12 | Swordsman | 1 | ||
| 31039 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31038 | 12 | Magician | 2 | ||
| 31037 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31036 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31035 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31034 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31033 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31032 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31031 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31030 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31029 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31028 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31027 | 12 | Magician | 1 | ||
| 31026 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31025 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31024 | 12 | Rogue | -1 | ||
| 31023 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31022 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31021 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31020 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31019 | 12 | Magician | 6 | ||
| 31018 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31017 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31016 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31015 | 12 | Magician | -1 | ||
| 31014 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31013 | 12 | Rogue | 1 | ||
| 31012 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31011 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31010 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31009 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31008 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31007 | 12 | Magician | 0 | ||
| 31006 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31005 | 12 | Archer | 0 | ||
| 31004 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31003 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31002 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 31001 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 31000 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 30999 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 30998 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 30997 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 30996 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 30995 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 30994 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 30993 | 12 | Archer | 0 | ||
| 30992 | 12 | Magician | 0 | ||
| 30991 | 12 | Archer | -1 | ||
| 30990 | 12 | Beginner | 0 | ||
| 30989 | 12 | Rogue | 0 | ||
| 30988 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 30987 | 12 | Magician | 0 | ||
| 30986 | 12 | Magician | 0 | ||
| 30985 | 12 | Swordsman | 0 | ||
| 30984 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 30983 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 30982 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 30981 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 30980 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 30979 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 30978 | 13 | Archer | 0 | ||
| 30977 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 30976 | 13 | Magician | 0 | ||
| 30975 | 13 | Archer | 0 | ||
| 30974 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 30973 | 13 | Magician | 0 | ||
| 30972 | 13 | Archer | 0 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。HubCW 管理员可以隐藏错误记录。