等级排行
9,060 个匹配的角色 · 3 小时前更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 4002 | 32 | Wizard (Fire,Poison) | 4 | ||
| 4003 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 4004 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 4005 | 32 | Cleric | 1 | ||
| 4006 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 4007 | 32 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 4008 | 32 | Cleric | 3 | ||
| 4009 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 4010 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 4011 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 4012 | 32 | Cleric | 6 | ||
| 4013 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 25 | ||
| 4014 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 4015 | 32 | Cleric | 1 | ||
| 4016 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 4017 | 32 | Cleric | 1 | ||
| 4018 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 4019 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 4020 | 32 | Wizard (Fire,Poison) | 4 | ||
| 4021 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 4022 | 32 | Cleric | 6 | ||
| 4023 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 4024 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 4025 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 4026 | 31 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 4027 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 4028 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 4029 | 31 | Cleric | 3 | ||
| 4030 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 4031 | 31 | Cleric | 5 | ||
| 4032 | 31 | Cleric | 3 | ||
| 4033 | 31 | Cleric | 6 | ||
| 4034 | 31 | Cleric | 2 | ||
| 4035 | 31 | Cleric | 1 | ||
| 4036 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 4037 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 4038 | 31 | Cleric | 4 | ||
| 4039 | 31 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 4040 | 31 | Cleric | 3 | ||
| 4041 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 4042 | 31 | Cleric | 424 | ||
| 4043 | 31 | Cleric | 3 | ||
| 4044 | 31 | Cleric | 1 | ||
| 4045 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 4046 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | -1 | ||
| 4047 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 4048 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 4049 | 31 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 4050 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 4051 | 31 | Cleric | 1 | ||
| 4052 | 31 | Wizard (Fire,Poison) | 0 | ||
| 4053 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 4054 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 4055 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 4056 | 31 | Cleric | 4 | ||
| 4057 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 4058 | 31 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 4059 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 4060 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | -1 | ||
| 4061 | 31 | Cleric | 4 | ||
| 4062 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 4063 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 4064 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 4065 | 31 | Cleric | 3 | ||
| 4066 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 4067 | 31 | Cleric | 2 | ||
| 4068 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 4069 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 4070 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 4071 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 4072 | 31 | Cleric | 7 | ||
| 4073 | 31 | Cleric | 2 | ||
| 4074 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 4075 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | -1 | ||
| 4076 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 4077 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 4078 | 31 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 4079 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 4080 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 4081 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 4082 | 31 | Cleric | 4 | ||
| 4083 | 31 | Cleric | 2 | ||
| 4084 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 4085 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 4086 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 4087 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 4088 | 31 | Cleric | 5 | ||
| 4089 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 4090 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 4091 | 31 | Cleric | 2 | ||
| 4092 | 31 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 4093 | 31 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 4094 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 4095 | 31 | Cleric | 1 | ||
| 4096 | 31 | Cleric | 3 | ||
| 4097 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 4098 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 4099 | 31 | Cleric | 2 | ||
| 4100 | 31 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。HubCW 管理员可以隐藏错误记录。