Dungeon: Damp Tree-Forest ID 10005030
| 类型 | 狩猎场 |
|---|---|
| 怪物等级 | 6 – 23 (4 种) |
| 出没点 | 46 |
| NPC | - |
| 出口 | 3 |
| 最近的城镇 | Sleepywood |
| 地图大小 | 2,206 × 2,528 px |
|---|---|
| 梯子 / 绳索 | 0 / 14 |
| 开设商店 | 允许 |
| 背景音乐 | Sleepy Wood |
怪物(4)
| 怪物 | Lv. | HP | 经验值 | 出没数 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Slime 雷属性弱点 | 6 | 115 | 12 | 13 |
![]() |
Octopus 雷属性弱点 | 12 | 191 | 23 | 19 |
![]() |
Jr. Necki | 21 | 272 | 39 | 8 |
![]() |
Dark Axe Stump 火属性弱点 | 23 | 547 | 43 | 6 |
直播中在此拾取(7)
| 物品 | 拾取次数 | |
|---|---|---|
![]() |
Octopus Leg | 22 |
![]() |
Jr. Necki Skin | 10 |
![]() |
Squishy Liquid | 8 |
![]() |
Firewood | 5 |
![]() |
Red Potion | 4 |
![]() |
Orange Potion | 3 |
![]() |
Blue Potion | 1 |
数据读取自 Classic World 直播的拾取记录(vodwatch):数字为观察到的拾取次数,并非掉落率。
此地图的任务(10)
由此地图 NPC 发布,或需要击杀此地图怪物的任务。
| 任务 | Lv. | 经验值 |
|---|---|---|
| Olaf's First Training Olaf's Training · Olaf · Lith Harbor · 277 金币 | 8 | 124 |
| Teo's Weird Hobby Teo's Collection · Teo · Lith Harbor · 277 金币 | 8 | 124 |
| Andre's Request Nella & Kerning City Citizen's Request · Nella · Kerning City · 351 金币 | 10 | 188 |
| JM From tha Streetz in Need of Help 每周 JM From tha Streetz · 制作 · 497 金币 | 15 | 669 |
| Luke the Security Guy Luke · Henesys · 614 金币 | 19 | 1,380 |
| Dr. Faymus's Request Nella & Kerning City Citizen's Other Request · Nella · Kerning City · 716 金币 | 22 | 2,140 |
| A Blacksmith in My Own Right! Silas Irons · 制作 · 804 金币 | 25 | 3,060 |
| A Carpenter in My Own Right! Vicious · 制作 · 804 金币 | 25 | 3,060 |
| Jane's Final Challenge Jane the Alchemist · Jane · Lith Harbor · 1,389 金币 | 44 | 9,940 |
| Taking Out the Alligators 1 The Alligators at the Swamp · Ayan · Perion · 1,506 金币 | 48 | 11,800 |











