Dungeon: Deep Forest ID 10005020
| 类型 | 狩猎场 |
|---|---|
| 怪物等级 | 1 – 23 (7 种) |
| 出没点 | 43 |
| NPC | - |
| 出口 | 3 |
| 最近的城镇 | Sleepywood |
| 地图大小 | 2,116 × 3,298 px |
|---|---|
| 梯子 / 绳索 | 1 / 15 |
| 开设商店 | 允许 |
| 背景音乐 | Sleepy Wood |
怪物(7)
| 怪物 | Lv. | HP | 经验值 | 出没数 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Snail | 1 | 45 | 2 | 7 |
![]() |
Stump 火属性弱点 | 5 | 133 | 10 | 4 |
![]() |
Slime 雷属性弱点 | 6 | 115 | 12 | 15 |
![]() |
Dark Stump 火属性弱点 | 11 | 236 | 21 | 1 |
![]() |
Green Mushroom 毒属性免疫 | 14 | 233 | 26 | 8 |
![]() |
Horny Mushroom | 22 | 403 | 41 | 6 |
![]() |
Dark Axe Stump 火属性弱点 | 23 | 547 | 43 | 2 |
直播中在此拾取(26)
| 物品 | 拾取次数 | |
|---|---|---|
![]() |
Squishy Liquid | 77 |
![]() |
Jr. Necki Skin | 35 |
![]() |
Curse Eye Tail | 26 |
![]() |
Red Potion | 12 |
![]() |
Green Mushroom Cap | 8 |
![]() |
Slime Bubble | 6 |
![]() |
Octopus Leg | 6 |
![]() |
Arrows for Bows | 4 |
![]() |
Snail Shell | 3 |
![]() |
Tree Branch | 3 |
![]() |
Silver Ore | 3 |
![]() |
Lupin's Banana | 2 |
![]() |
Orihalcon Ore | 2 |
![]() |
Mushroom Spore | 1 |
![]() |
Bronze Ore | 1 |
![]() |
Mithril Ore | 1 |
![]() |
Orange Potion | 1 |
![]() |
Blue Potion | 1 |
![]() |
Sapphire Ore | 1 |
![]() |
Fragment of Magic | 1 |
![]() |
Sniper Potion | 1 |
![]() |
Topaz Ore | 1 |
![]() |
Arrows for Crossbows | 1 |
![]() |
Leaf | 1 |
![]() |
Firewood | 1 |
![]() |
Emerald Staff | 1 |
数据读取自 Classic World 直播的拾取记录(vodwatch):数字为观察到的拾取次数,并非掉落率。
此地图的任务(23)
由此地图 NPC 发布,或需要击杀此地图怪物的任务。
| 任务 | Lv. | 经验值 |
|---|---|---|
| Sam's Suggestion Sam · Maple Island | 1 | 30 |
| Olaf's First Training Olaf's Training · Olaf · Lith Harbor · 277 金币 | 8 | 124 |
| Teo's Weird Hobby Teo's Collection · Teo · Lith Harbor · 277 金币 | 8 | 124 |
| Shumi's Request Nella & Kerning City Citizen's Request · Nella · Kerning City · 351 金币 | 10 | 188 |
| The Stump Horror Story Ayan · Perion · 351 金币 | 10 | 188 |
| Silas Irons in Need of an Apprentice Silas Irons · 制作 · 351 金币 | 10 | 188 |
| Francois in Need of an Apprentice Francois · 制作 · 351 金币 | 10 | 188 |
| Vicious in Need of an Apprentice Vicious · 制作 · 351 金币 | 10 | 188 |
| Chrishrama in Need of an Apprentice Chrishrama · 制作 · 351 金币 | 10 | 188 |
| Fixing Blackbull's House Blackbull · Perion · 380 金币 | 11 | 252 |
| How to Enjoy Mushrooms Father's Mushroom Stew · Shane · Ellinia · 468 金币 | 14 | 535 |
| How to Enjoy Mushrooms Even More Father's Mushroom Stew · Shane · Ellinia · 468 金币 | 14 | 535 |
| Francois in Need of Help 每周 Francois · 制作 · 497 金币 | 15 | 669 |
| Chrishrama in Need of Help 每周 Chrishrama · 制作 · 497 金币 | 15 | 669 |
| Searching for Fossils Winston's Fossil Dig-up · Winston · Perion · 555 金币 | 17 | 982 |
| Talking to Stan Alex the Runaway Kid · Chief Stan · Kerning City · 585 金币 | 18 | 1,170 |
| Jane and the Mushroom Jane · Lith Harbor · 658 金币 | 20 | 1,610 |
| Dr. Faymus's Request Nella & Kerning City Citizen's Other Request · Nella · Kerning City · 716 金币 | 22 | 2,140 |
| A Blacksmith in My Own Right! Silas Irons · 制作 · 804 金币 | 25 | 3,060 |
| A Carpenter in My Own Right! Vicious · 制作 · 804 金币 | 25 | 3,060 |
| An Arcforger in My Own Right! Chrishrama · 制作 · 804 金币 | 25 | 3,060 |
| First Material Delivery for Building a New House Ronnie & the Fairies Building a New House · Ronnie · Ellinia · 1,301 金币 | 41 | 8,670 |
| Jane's Final Challenge Jane the Alchemist · Jane · Lith Harbor · 1,389 金币 | 44 | 9,940 |

































