Dungeon: Sleepy Dungeon II ID 10005051
| 종류 | 사냥터 |
|---|---|
| 몬스터 레벨 | 6 – 37 (7종) |
| 출현 지점 | 52 |
| NPC | - |
| 출구 | 2 |
| 가까운 마을 | Sleepywood |
| 맵 크기 | 1,396 × 2,785 px |
|---|---|
| 사다리 / 밧줄 | 3 / 5 |
| 상점 개설 | 가능 |
| 배경음악 | Sleepy Wood |
몬스터 (7)
| 몬스터 | Lv. | HP | 경험치 | 출현 수 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Slime 전기 속성 약점 | 6 | 115 | 12 | 9 |
![]() |
Green Mushroom 독 속성 면역 | 14 | 233 | 26 | 7 |
![]() |
Jr. Necki | 21 | 272 | 39 | 5 |
![]() |
Horny Mushroom | 22 | 403 | 41 | 12 |
![]() |
Dark Axe Stump 불 속성 약점 | 23 | 547 | 43 | 7 |
![]() |
Curse Eye 독 속성 저항 | 33 | 1,001 | 63 | 2 |
![]() |
Lupin | 37 | 1,336 | 75 | 10 |
이 맵의 퀘스트 (19)
이 맵의 NPC가 주는 퀘스트나 이 맵의 몬스터를 사냥하는 퀘스트예요.
| 퀘스트 | Lv. | 경험치 |
|---|---|---|
| Olaf's First Training Olaf's Training · Olaf · Lith Harbor · 277 메소 | 8 | 124 |
| Teo's Weird Hobby Teo's Collection · Teo · Lith Harbor · 277 메소 | 8 | 124 |
| How to Enjoy Mushrooms Father's Mushroom Stew · Shane · Ellinia · 468 메소 | 14 | 535 |
| How to Enjoy Mushrooms Even More Father's Mushroom Stew · Shane · Ellinia · 468 메소 | 14 | 535 |
| Francois in Need of Help 주간 Francois · 제작 · 497 메소 | 15 | 669 |
| JM From tha Streetz in Need of Help 주간 JM From tha Streetz · 제작 · 497 메소 | 15 | 669 |
| Chrishrama in Need of Help 주간 Chrishrama · 제작 · 497 메소 | 15 | 669 |
| Searching for Fossils Winston's Fossil Dig-up · Winston · Perion · 555 메소 | 17 | 982 |
| Talking to Stan Alex the Runaway Kid · Chief Stan · Kerning City · 585 메소 | 18 | 1,170 |
| Luke the Security Guy Luke · Henesys · 614 메소 | 19 | 1,380 |
| Jane and the Mushroom Jane · Lith Harbor · 658 메소 | 20 | 1,610 |
| Dr. Faymus's Request Nella & Kerning City Citizen's Other Request · Nella · Kerning City · 716 메소 | 22 | 2,140 |
| A Blacksmith in My Own Right! Silas Irons · 제작 · 804 메소 | 25 | 3,060 |
| A Carpenter in My Own Right! Vicious · 제작 · 804 메소 | 25 | 3,060 |
| An Arcforger in My Own Right! Chrishrama · 제작 · 804 메소 | 25 | 3,060 |
| Hungry Ronnie Mr. Wetbottom's Secret Book · Ronnie · Sleepywood · 1,023 메소 | 32 | 5,850 |
| First Material Delivery for Building a New House Ronnie & the Fairies Building a New House · Ronnie · Ellinia · 1,301 메소 | 41 | 8,670 |
| Jane's Final Challenge Jane the Alchemist · Jane · Lith Harbor · 1,389 메소 | 44 | 9,940 |
| Taking Out the Alligators 1 The Alligators at the Swamp · Ayan · Perion · 1,506 메소 | 48 | 11,800 |







