Dungeon: Sleepy Dungeon IV ID 10005053
| 类型 | 狩猎场 |
|---|---|
| 怪物等级 | 21 – 58 (5 种) |
| 出没点 | 30 含定时出没 |
| NPC | - |
| 出口 | 2 |
| 最近的城镇 | Sleepywood |
| 地图大小 | 1,396 × 2,635 px |
|---|---|
| 梯子 / 绳索 | 2 / 3 |
| 开设商店 | 允许 |
| 背景音乐 | Sleepy Wood |
怪物(5)
| 怪物 | Lv. | HP | 经验值 | 出没数 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jr. Necki | 21 | 272 | 39 | 3 |
![]() |
Curse Eye 毒属性抗性 | 33 | 1,001 | 63 | 14 |
![]() |
Jr. Boogie 1 毒属性抗性 每 5 分钟出现一次 |
35 | 1,395 | 69 | 3 |
![]() |
Jr. Boogie 2 毒属性抗性 每 10 分钟出现一次 |
35 | 1,395 | 69 | 3 |
![]() |
Dark Stone Golem 毒、火属性抗性 圣属性弱点 | 58 | 5,428 | 192 | 7 |
此地图的任务(5)
由此地图 NPC 发布,或需要击杀此地图怪物的任务。
| 任务 | Lv. | 经验值 |
|---|---|---|
| JM From tha Streetz in Need of Help 每周 JM From tha Streetz · 制作 · 497 金币 | 15 | 669 |
| Luke the Security Guy Luke · Henesys · 614 金币 | 19 | 1,380 |
| Dr. Faymus's Request Nella & Kerning City Citizen's Other Request · Nella · Kerning City · 716 金币 | 22 | 2,140 |
| First Material Delivery for Building a New House Ronnie & the Fairies Building a New House · Ronnie · Ellinia · 1,301 金币 | 41 | 8,670 |
| Taking Out the Alligators 1 The Alligators at the Swamp · Ayan · Perion · 1,506 金币 | 48 | 11,800 |





