マップ » Victoria Road » Forest West of Henesys
Victoria Road: Forest West of Henesys ID 10001030
出口 隠しポータル NPC · マーカーにカーソルを合わせるかタップ · 原寸画像
· ワールドマップで表示
| 種類 | 狩り場 |
|---|---|
| モンスターレベル | 1 – 10 (8種類) |
| 出現ポイント | 65 |
| NPC | - |
| 出口 | 2 |
| 最寄りの町 | Henesys |
| マップサイズ | 4,198 × 1,930 px |
|---|---|
| はしご / ロープ | 0 / 12 |
| 商店の開設 | 可能 |
| BGM | Cava Bien |
モンスター(8)
| モンスター | Lv. | HP | 経験値 | 出現数 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Snail | 1 | 45 | 2 | 13 |
![]() |
Blue Snail | 2 | 51 | 4 | 20 |
![]() |
Red Snail | 4 | 68 | 8 | 11 |
![]() |
Stump 火属性に弱い | 5 | 133 | 10 | 5 |
![]() |
Slime 雷属性に弱い | 6 | 115 | 12 | 9 |
![]() |
Pig | 7 | 128 | 13 | 3 |
![]() |
Orange Mushroom | 8 | 142 | 15 | 3 |
![]() |
Ribbon Pig | 10 | 172 | 19 | 1 |
配信中にこのマップで取得(2)
| アイテム | 取得数 | |
|---|---|---|
![]() |
Snail Shell | 4 |
![]() |
Red Potion | 1 |
Classic World の配信の取得ログ(vodwatch)から読み取ったデータです。数値は確認された取得回数で、ドロップ率ではありません。
このマップのクエスト(14)
このマップの NPC が依頼するクエストや、ここのモンスターを討伐するクエストです。
| クエスト | Lv. | 経験値 |
|---|---|---|
| Mai's Final Training Mai's Training · Mai · Maple Island · 150 メル | 1 | 120 |
| Sam's Suggestion Sam · Maple Island | 1 | 30 |
| Mai's Training Mai · Maple Island | 3 | 80 |
| Olaf's First Training Olaf's Training · Olaf · Lith Harbor · 277 メル | 8 | 124 |
| Olaf's Second Training Olaf's Training · Olaf · Lith Harbor · 277 メル | 8 | 124 |
| Teo's Weird Hobby Teo's Collection · Teo · Lith Harbor · 277 メル | 8 | 124 |
| Teo's Even Weirder Hobby Teo's Collection · Teo · Lith Harbor · 277 メル | 8 | 124 |
| The Reason Behind the Mushroom Studies Bruce · Henesys · 351 メル | 10 | 188 |
| Don Hwang's Request Nella & Kerning City Citizen's Request · Nella · Kerning City · 351 メル | 10 | 188 |
| The Stump Horror Story Ayan · Perion · 351 メル | 10 | 188 |
| Silas Irons in Need of an Apprentice Silas Irons · 製作 · 351 メル | 10 | 188 |
| Vicious in Need of an Apprentice Vicious · 製作 · 351 メル | 10 | 188 |
| JM From tha Streetz Looking for a Partner JM From tha Streetz · 製作 · 351 メル | 10 | 188 |
| Fixing Blackbull's House Blackbull · Perion · 380 メル | 11 | 252 |










