EXP Table (Lv. 1 - 100)
| Level | EXP to next level | Total EXP to reach next |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 15 | 15 |
| 2 → 3 | 34 | 49 |
| 3 → 4 | 57 | 106 |
| 4 → 5 | 92 | 198 |
| 5 → 6 | 135 | 333 |
| 6 → 7 | 372 | 705 |
| 7 → 8 | 560 | 1,265 |
| 8 → 9 | 840 | 2,105 |
| 9 → 10 | 1,144 | 3,249 |
| 10 → 11 | 1,242 | 4,491 |
| 11 → 12 | 1,573 | 6,064 |
| 12 → 13 | 2,144 | 8,208 |
| 13 → 14 | 2,800 | 11,008 |
| 14 → 15 | 3,640 | 14,648 |
| 15 → 16 | 4,700 | 19,348 |
| 16 → 17 | 5,893 | 25,241 |
| 17 → 18 | 7,360 | 32,601 |
| 18 → 19 | 9,144 | 41,745 |
| 19 → 20 | 11,120 | 52,865 |
| 20 → 21 | 13,477 | 66,342 |
| 21 → 22 | 16,268 | 82,610 |
| 22 → 23 | 19,320 | 101,930 |
| 23 → 24 | 22,880 | 124,810 |
| 24 → 25 | 27,008 | 151,818 |
| 25 → 26 | 31,477 | 183,295 |
| 26 → 27 | 36,600 | 219,895 |
| 27 → 28 | 42,444 | 262,339 |
| 28 → 29 | 48,720 | 311,059 |
| 29 → 30 | 55,813 | 366,872 |
| 30 → 31 | 63,800 | 430,672 |
| 31 → 32 | 86,784 | 517,456 |
| 32 → 33 | 98,208 | 615,664 |
| 33 → 34 | 110,932 | 726,596 |
| 34 → 35 | 124,432 | 851,028 |
| 35 → 36 | 139,372 | 990,400 |
| 36 → 37 | 155,865 | 1,146,265 |
| 37 → 38 | 173,280 | 1,319,545 |
| 38 → 39 | 192,400 | 1,511,945 |
| 39 → 40 | 213,345 | 1,725,290 |
| 40 → 41 | 235,372 | 1,960,662 |
| 41 → 42 | 259,392 | 2,220,054 |
| 42 → 43 | 285,532 | 2,505,586 |
| 43 → 44 | 312,928 | 2,818,514 |
| 44 → 45 | 342,624 | 3,161,138 |
| 45 → 46 | 374,760 | 3,535,898 |
| 46 → 47 | 408,336 | 3,944,234 |
| 47 → 48 | 445,544 | 4,389,778 |
| 48 → 49 | 483,532 | 4,873,310 |
| 49 → 50 | 524,160 | 5,397,470 |
| 50 → 51 | 567,772 | 5,965,242 |
| 51 → 52 | 598,886 | 6,564,128 |
| 52 → 53 | 631,704 | 7,195,832 |
| 53 → 54 | 666,321 | 7,862,153 |
| 54 → 55 | 702,836 | 8,564,989 |
| 55 → 56 | 741,351 | 9,306,340 |
| 56 → 57 | 781,976 | 10,088,316 |
| 57 → 58 | 824,828 | 10,913,144 |
| 58 → 59 | 870,028 | 11,783,172 |
| 59 → 60 | 917,625 | 12,700,797 |
| 60 → 61 | 967,995 | 13,668,792 |
| 61 → 62 | 1,021,041 | 14,689,833 |
| 62 → 63 | 1,076,994 | 15,766,827 |
| 63 → 64 | 1,136,013 | 16,902,840 |
| 64 → 65 | 1,198,266 | 18,101,106 |
| 65 → 66 | 1,263,930 | 19,365,036 |
| 66 → 67 | 1,333,194 | 20,698,230 |
| 67 → 68 | 1,406,252 | 22,104,482 |
| 68 → 69 | 1,483,314 | 23,587,796 |
| 69 → 70 | 1,564,600 | 25,152,396 |
| 70 → 71 | 1,650,340 | 26,802,736 |
| 71 → 72 | 1,740,778 | 28,543,514 |
| 72 → 73 | 1,836,173 | 30,379,687 |
| 73 → 74 | 1,936,794 | 32,316,481 |
| 74 → 75 | 2,042,930 | 34,359,411 |
| 75 → 76 | 2,154,882 | 36,514,293 |
| 76 → 77 | 2,272,970 | 38,787,263 |
| 77 → 78 | 2,397,528 | 41,184,791 |
| 78 → 79 | 2,528,912 | 43,713,703 |
| 79 → 80 | 2,667,496 | 46,381,199 |
| 80 → 81 | 2,813,674 | 49,194,873 |
| 81 → 82 | 2,967,863 | 52,162,736 |
| 82 → 83 | 3,130,502 | 55,293,238 |
| 83 → 84 | 3,302,053 | 58,595,291 |
| 84 → 85 | 3,483,005 | 62,078,296 |
| 85 → 86 | 3,673,873 | 65,752,169 |
| 86 → 87 | 3,875,201 | 69,627,370 |
| 87 → 88 | 4,087,562 | 73,714,932 |
| 88 → 89 | 4,311,559 | 78,026,491 |
| 89 → 90 | 4,547,832 | 82,574,323 |
| 90 → 91 | 4,797,053 | 87,371,376 |
| 91 → 92 | 5,059,931 | 92,431,307 |
| 92 → 93 | 5,337,215 | 97,768,522 |
| 93 → 94 | 5,629,694 | 103,398,216 |
| 94 → 95 | 5,938,202 | 109,336,418 |
| 95 → 96 | 6,263,614 | 115,600,032 |
| 96 → 97 | 6,606,860 | 122,206,892 |
| 97 → 98 | 6,968,915 | 129,175,807 |
| 98 → 99 | 7,350,811 | 136,526,618 |
| 99 → 100 | 7,753,635 | 144,280,253 |
v83 EXP curve. Use the EXP calculator to plan your grind.